<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anlayalım!</title>
	<atom:link href="http://www.anlayalim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anlayalim.com</link>
	<description>Ne öğrenmek istemiştiniz?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 03:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook Virüsleri</title>
		<link>http://www.anlayalim.com/2010/05/31/facebook-virusleri/</link>
		<comments>http://www.anlayalim.com/2010/05/31/facebook-virusleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuxxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[disneyhiddenlike]]></category>
		<category><![CDATA[facebook virus]]></category>
		<category><![CDATA[facebook virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[facebook virüsünden kurtulma yolları]]></category>
		<category><![CDATA[facebook vürüsü]]></category>
		<category><![CDATA[facebookuma virüs girdi]]></category>
		<category><![CDATA[girlownedbypolicelike]]></category>
		<category><![CDATA[girlownedbypolicelike3]]></category>
		<category><![CDATA[http://2006mindfreaklike.blogspot.com]]></category>
		<category><![CDATA[http://2006mindfreaklike2.blogspot.com]]></category>
		<category><![CDATA[http://disneyhiddenlike.blogspot.com/]]></category>
		<category><![CDATA[http://disneyhiddenlike2.blogspot.com/]]></category>
		<category><![CDATA[http://girlownedbypolicelike.blogspot.com/]]></category>
		<category><![CDATA[http://girlownedbypolicelike2.blogspot.com/]]></category>
		<category><![CDATA[http://kdemail.info/beta/index.htm]]></category>
		<category><![CDATA[http://manpictureofhimselflike.blogspot.com/]]></category>
		<category><![CDATA[http://thedatesafe.com/man/]]></category>
		<category><![CDATA[http://thedatesafe.com/obama/]]></category>
		<category><![CDATA[http://thedatesafe.com/obama/index1.htm]]></category>
		<category><![CDATA[http://thedatesafe.com/promdress/]]></category>
		<category><![CDATA[http://thedatesafe.com/promdress/index1.htm]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.thedatesafe.com/promdress/]]></category>
		<category><![CDATA[i get virüs from facebook]]></category>
		<category><![CDATA[i get virus from my facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LOL This girl gets OWNED after a POLICE OFFICER reads her STATUS MESSAGE]]></category>
		<category><![CDATA[manpictureofhimselflike]]></category>
		<category><![CDATA[promdress]]></category>
		<category><![CDATA[The Hidden Body Part The Artists at Disney Didnt Want You To See]]></category>
		<category><![CDATA[The Prom Dress That Got This Girl Suspended From School]]></category>
		<category><![CDATA[thedatesafe]]></category>
		<category><![CDATA[This man took a picture of his face every day for 8 years!!]]></category>
		<category><![CDATA[yeni facebook virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[You’ll NEVER believe what OBAMA did on TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlayalim.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Dünya 30 Mayısta ilk defa görülen ve verdiği hasar henüz tespit edilememiş olan facebook arayüzünden yayılan virüslerle tanıştı. Arkadaşlarınızın like ettiği yönünde bir ileti ile anasayfanızda beliren bu yazılar facebookdaki bir güvenlik açığından kaynaklı. Facebookun 3. parti websitelerine like imkanı vermesi ile virüs yazan insanlar bu açığı değerlendirip bu virüsleri piyasaya sürmüşler. Dünyanın en çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook-virus.png" rel="lightbox[1664]"><img class="alignright size-full wp-image-1671" title="facebook virus" src="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook-virus.png" alt="" width="300" height="263" /></a>Dünya 30 Mayısta ilk defa görülen ve verdiği hasar henüz tespit edilememiş olan facebook arayüzünden yayılan virüslerle tanıştı.</p>
<p>Arkadaşlarınızın like ettiği yönünde bir ileti ile anasayfanızda beliren bu yazılar facebookdaki bir güvenlik açığından kaynaklı. Facebookun 3. parti websitelerine like imkanı vermesi ile virüs yazan insanlar bu açığı değerlendirip bu virüsleri piyasaya sürmüşler. Dünyanın en çok ziyaret edilen websitelerinden birinde de böyle bir virüsün olması gayet de hızlı yayıyacağı anlamına geliyor. İlk görüldükten saatler sonra binlerce kişi bu virüsten muzdarip. Bu konu hakkında Facebook yetkililerinin açıklama yapması bekleniyor.<br />
<script type="text/javascript">tyntVariables = {"ap":"Devamı: "};</script> <script type="text/javascript" src="http://tcr.tynt.com/javascripts/Tracer.js?user=dKRUdwjNyr36pJadbiUzgI&amp;st=1"></script><br />
<strong>Bu Linklere tıklamayın!!!</strong></p>
<p>“The Hidden Body Part The Artists at Disney Didnt Want You To See.” -&gt; http://disneyhiddenlike.blogspot.com/</p>
<p>“LOL This girl gets OWNED after a POLICE OFFICER reads her STATUS MESSAGE.” -&gt; http://girlownedbypolicelike.blogspot.com/</p>
<p>“This man took a picture of his face every day for 8 years!!” -&gt; http://manpictureofhimselflike.blogspot.com/</p>
<p>“You’ll NEVER believe what OBAMA did on TV” -&gt; http://thedatesafe.com/obama/</p>
<p>“The Prom Dress That Got This Girl Suspended From School.” -&gt; http://www.thedatesafe.com/promdress/</p>
<p><strong>Eğer Bu Mesajları Arkadaşlarınızın Hoşlandığına Dair Bir Durum Update&#8217;ini Facebook Sayfanızda Görürseniz Bu Linklere TIKLAMAYIN!!!</strong></p>
<p>Şayet Tıkladıysanız ve ekranda iframe ile mouse kliklerini kontrol eden &#8220;click to continue&#8221; yazına da tıkladıysanız. Ve virüs yazılımınız herhangi bir koruma sağlayamadıysa sizde zincirin bir parçası haline geliyorsunuz ve arkadaşlarınızına bu iletiyi istemeden gönderiyorsunuz.</p>
<p>İşin Kötü yanı Facebook Bu 3. parti beğenmeler için gerekli önlemi almadı. Ve hali hazırdaki virüsler içinde pek birşey yapıyora benzemiyor. siz siz olun Bu mesajı arkadaşlarınıza yayarak onları koruyun..</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><!-- AddToAny BEGIN --><strong>Paylaşın</strong><br />
<a class="a2a_dd" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.anlayalim.com%2F2010%2F05%2F31%2Ffacebook-virusleri%2F&amp;linkname=Facebook%20Vir%C3%BCsleri"><img src="http://static.addtoany.com/buttons/share_save_171_16.png" border="0" alt="Share/Bookmark" width="171" height="16" /></a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var a2a_config = a2a_config || {};
a2a_config.linkname = "Facebook Virüsleri";
a2a_config.linkurl = "http://www.anlayalim.com/2010/05/31/facebook-virusleri/";
a2a_config.prioritize = ["wordpress", "facebook", "digg", "twitter"];
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://static.addtoany.com/menu/locale/tr-TR.js" type="text/javascript"></script><script src="http://static.addtoany.com/menu/page.js" type="text/javascript"></script> <!-- AddToAny END --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlayalim.com/2010/05/31/facebook-virusleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadise İstiklal Marşını Okudu</title>
		<link>http://www.anlayalim.com/2010/05/22/hadise-istiklal-marsini-okudu/</link>
		<comments>http://www.anlayalim.com/2010/05/22/hadise-istiklal-marsini-okudu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 16:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuxxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[hadise istiklal marşı]]></category>
		<category><![CDATA[hadise istiklal marşı okudu izle]]></category>
		<category><![CDATA[hadise istiklal marşını okudu]]></category>
		<category><![CDATA[hadise milli marş]]></category>
		<category><![CDATA[hadise milli marşı okudu]]></category>
		<category><![CDATA[hadisenin istiklal marşı okurken giydiği kıyafet]]></category>
		<category><![CDATA[istiklal marşı hadise]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye çek cumhuriyeti milli marş]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye hadise milli marş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlayalim.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[22 mayıs 2010 tarihinde Amerikada yapılan Türkiye &#8211; Çek Cumhuriyeti futbol karşılaşmasından önce hadise milli marşımızı okudu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/hadise-istiklal-marşı.jpg" rel="lightbox[1654]"><img class="alignright size-medium wp-image-1656" title="hadise istiklal marşı" src="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/hadise-istiklal-marşı-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a>22 mayıs 2010 tarihinde Amerikada yapılan Türkiye &#8211; Çek Cumhuriyeti futbol karşılaşmasından önce hadise milli marşımızı okudu.</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-qfARV5pRJM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-qfARV5pRJM&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlayalim.com/2010/05/22/hadise-istiklal-marsini-okudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursaspor Bayrağı Boğaziçi Köprüsüne Asılacak</title>
		<link>http://www.anlayalim.com/2010/05/19/bursaspor-bayragi-bogazici-koprusune-asilacak/</link>
		<comments>http://www.anlayalim.com/2010/05/19/bursaspor-bayragi-bogazici-koprusune-asilacak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuxxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor bayrağı boğazda dalgalanacak]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor bayrağı boğazda sallanacak]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor bayrağı boğazda sallanacak dinle]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor bayrağı köprüye asılacak]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor bayrağı köprüye asılıyor]]></category>
		<category><![CDATA[bursaspor hayallerimiz gerçek olacak]]></category>
		<category><![CDATA[hayallerimiz gerçek olacak bursaspor bayrağı boğazda sallanacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlayalim.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Bursaspor taraftarının sezonun ikinci yarısından itibaren söylemeye başladığı &#8220;hayallerimiz elbet bir gün gerçek olacak, Bursaspor bayrağı boğazda sallanacak, yer yerinden oynayacak&#8221; tezahüratı gerçeğe dönüşüyor. 20 Mayıs Perşembe günü Bursaspor bayrağı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılacak. Bursasporlu taraftarların, &#8221;Hayallerimiz elbet bir gün gerçek olacak, Bursaspor bayrağı boğazda sallanacak, yer yerinden oynayacak&#8221; yönünde maçlarda bulunduğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/bursaspor-hayallerimiz-gerçek-olacak.jpg" rel="lightbox[1642]"><img class="alignright size-medium wp-image-1643" title="bursaspor hayallerimiz gerçek olacak" src="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/bursaspor-hayallerimiz-gerçek-olacak-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>Bursaspor taraftarının sezonun ikinci yarısından itibaren söylemeye başladığı &#8220;hayallerimiz elbet bir gün gerçek olacak, Bursaspor bayrağı boğazda sallanacak, yer yerinden oynayacak&#8221; tezahüratı gerçeğe dönüşüyor. 20 Mayıs Perşembe günü Bursaspor bayrağı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılacak.</p>
<p>Bursasporlu taraftarların, &#8221;Hayallerimiz elbet bir gün gerçek olacak, Bursaspor bayrağı boğazda sallanacak, yer yerinden oynayacak&#8221; yönünde maçlarda bulunduğu tezahürat 20 Mayıs Perşembe günü gerçek olacak.</p>
<p>Turkcell Süper Lig Şampiyonu Bursaspor&#8217;un 250&#8242;şer metrekarelik iki bayrağının çarşamba günü Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılacağı bildirildi.</p>
<p>Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şampiyonluk sürecinde yeşil-beyazlı taraftarların şampiyon olan takımlarının bayrağının Boğaz Köprüsü&#8217;nde dalgalanmasını istediğini, şampiyonluğun gerçekleşmesinin ardından da bunun gündeme geldiğini ifade ederek, &#8221;Biz de bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Devlet Bakanı sayın Faruk Çelik, Ulaştırma Bakanımız ile gerekli irtibatları kurdu, gerekli talimatlar verildi. Biz de İstanbul&#8217;da Karayolları 17. Bölge Müdürü ile görüşmelerimizi tamamladık. Şu anda bayraklar hazırlanıyor. 20 Mayıs Perşembe günü 250&#8242;şer metrekarelik iki Bursaspor bayrağı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asılmış olacak. Şampiyon Bursaspor&#8217;un bayrakları her iki köprüde de dalgalanacak&#8221; diye konuştu.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qZF5HiNQDiE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qZF5HiNQDiE&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlayalim.com/2010/05/19/bursaspor-bayragi-bogazici-koprusune-asilacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Malı &#8211; Seval&#8217;in Abiye Kuzu Taklidi</title>
		<link>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/turk-mali-sevalin-abiye-kuzu-taklidi/</link>
		<comments>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/turk-mali-sevalin-abiye-kuzu-taklidi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuxxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[kuzular seval]]></category>
		<category><![CDATA[seval abiye kızı]]></category>
		<category><![CDATA[seval kuzu]]></category>
		<category><![CDATA[sevalden abiye kuzu taklidi]]></category>
		<category><![CDATA[sevalin yaptığı abiye kuzu taklidi]]></category>
		<category><![CDATA[türk malı abiye kuzu taklidi]]></category>
		<category><![CDATA[türk malı seval abiye kuzu taklidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlayalim.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m_syGAcRS9s&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m_syGAcRS9s&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/turk-mali-sevalin-abiye-kuzu-taklidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Malı &#8211; Abiye Kuzu &#8211; Jakuzi Fantezisi</title>
		<link>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/abiye-kuzu-jakuzi-fantezisi/</link>
		<comments>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/abiye-kuzu-jakuzi-fantezisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuxxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[abiye kuzu banyo]]></category>
		<category><![CDATA[abiye kuzu banyo fantezisi]]></category>
		<category><![CDATA[abiye kuzu jakuzi]]></category>
		<category><![CDATA[abiye kuzu jakuzi fantezisi]]></category>
		<category><![CDATA[abiye kuzu seval banyo]]></category>
		<category><![CDATA[erman kuzu banyo]]></category>
		<category><![CDATA[erman kuzu jakuzi]]></category>
		<category><![CDATA[jakuzi]]></category>
		<category><![CDATA[seval abiye kuzu banyo]]></category>
		<category><![CDATA[türk malı banyo]]></category>
		<category><![CDATA[türk malı banyo fantezisi]]></category>
		<category><![CDATA[türk malı jakuzi]]></category>
		<category><![CDATA[türk malı jakuzi fantezisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlayalim.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bGEUbVgnoWM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/bGEUbVgnoWM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/abiye-kuzu-jakuzi-fantezisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano Teknolojinin Faydaları Nelerdir</title>
		<link>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/nano-teknolojinin-faydalari-nelerdir/</link>
		<comments>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/nano-teknolojinin-faydalari-nelerdir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuxxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[nano teknoloji nerelerde kullanılır]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Teknolojinin Faydaları Nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji nedir]]></category>
		<category><![CDATA[nanoteknoloji nerelerde kullanılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlayalim.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Nanoteknoloji maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme ve aygıt geliştirmekle ilgilidir. 1 nm, metrenin milyarda biridir. Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim dallarından araştırmacılar, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır. Nanoteknolojinin etkileri üzerinde çok tartışma olmuştur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/nano-teknolojinin-faydaları.png" rel="lightbox[1626]"><img class="alignright size-medium wp-image-1627" title="nano teknolojinin faydaları" src="http://www.anlayalim.com/wp-content/uploads/2010/05/nano-teknolojinin-faydaları-300x293.png" alt="" width="300" height="293" /></a>Nanoteknoloji</strong> maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme ve aygıt geliştirmekle ilgilidir. 1 nm, metrenin milyarda biridir.</p>
<p>Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim dallarından araştırmacılar, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır.</p>
<p>Nanoteknolojinin etkileri üzerinde çok tartışma olmuştur. Nanoteknolojinin tıp, elektronik ve enerji üretimi gibi alanlarda uygulanma potansiyeli vardır. Bunun yanında, her yeni teknolojide olduğu gibi, nanomalzemelerin de sağlık ve çevre üzerindeki etkileri merak edilmektedir</p>
<p><script type="text/javascript">tyntVariables = {"ap":"Devamı: "};</script> <script type="text/javascript" src="http://tcr.tynt.com/javascripts/Tracer.js?user=dKRUdwjNyr36pJadbiUzgI&amp;su=0&amp;st=1"></script></p>
<p><strong>Tarihçe</strong></p>
<p>Nanoteknoloji kelimesini ilk defa kullanan Tokyo Bilim Üniversitesi&#8217;nden Norio Taniguchi olmuştur. 1974&#8242;de yayınlanan bir makalede Taniguchi&#8217;nin tanımı şöyledir: &#8220;&#8216;Nano-teknoloji&#8217; genel olarak malzemelerin atom atom ya da molekül molekül işlenmesi, ayrılması, birleştirilmesi ve bozulmasıdır.&#8221; Nanoteknoloji kelimesinin ortaya çıkmasından önce, fikir olarak dile getirlmiştir. Bunlardan en erkeni Richard Feynman&#8217;ın &#8220;Aşağıda Daha Çok Yer Var&#8221; adlı konuşmasıdır. Feynman bu konuşmasında atomları ve molekülleri kontrol etmeyi becerebileceğimizden, bunu yapabilmek için de yeni aletlere ihtiyacımız olduğundan bahsetmiştir. Atomik seviyede yer çekimi kuvvetinin öneminin azalacağına, Van der Waals gibi zayıf kuvvetlerin öneminin artacağını da belirtmiştir. Feynman&#8217;ın yanında bir başka fikir adamı ise Eric Drexler&#8217;dır. 1986&#8242;da yayınladığı &#8220;Yaratma Motorları: Nanoteknolojin Yaklaşan Devri&#8221; ve &#8220;Nanosistemler: Moleküler Mekanizmalar, Üretim ve Hesaplama&#8221; kitaplarında istediğimiz maddeyi atom atom dizerek oluşturan nanorobotların varolabileceğini ispat etmeye ve bu teknolojinin etkilerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Ayrıca &#8220;Yaratma Motorları: Nanoteknolojin Yaklaşan Devri&#8221; yayınlanan ilk nanoteknoloji kitabıdır. Nanoteknolojinin gelişmesini sağlayan buluş ise Tarama Tünelleme Mikroskobu&#8217;nun keşfedilmesidir. Bu mikroskop sayesinde iletken bir yüzeydeki atomların yerleri değiştirilebiliyordu. Bu gelişmeyi 1986&#8242;da fullerinelerin ve karbon nanotüplerin keşfi izledi. 2000&#8242;de ABD&#8217;nin nanoteknolojiye yatırım yapması sonucu tüm Dünya&#8217;nın birçok ülkesinde nanoteknoloji araştırmaları başlamış oldu.</p>

<p><strong>Nanoteknolojinin Kullanım Alanları</strong></p>
<p>Nanoteknoloji yavaş yavaş hayatımıza girmektedir. Şu an nanoteknolojinin 3. devresinindeyiz, 2020 yılı itibari ile de 4. nesil nanoteknolojik ürünlerin çıkması bekleniyor. ABD&#8217;de de bulunan Project On Emerging Nanotechnologies adlı kurumun internette yayınladığı listede Ocak 2009 itibari ile 803 nanoteknolojik ürün bulunmaktadır.<sup><a href="http://tr.wikipedia.org/wiki/Nanoteknoloji#cite_note-5">[6]</a></sup> Listede sağlık, tekstil, elektronik, otomotiv, gıda ürünlerinden örnekler bulunmaktadır. Günümüzdeki nanoürünlerin çoğu varolan bir malzemeye nanoyapılarla suyu itme, güzel koku salma gibi ek özellikler eklenmiş halidir.</p>
<p><strong>NANO TEKNOLOJİNİN FAYDALARI</strong></p>
<p>Saniyede 70 trilyon işlem yapabilecek olan bilgisayarın, büyük bir potansiyel vaat eden nanoteknoloji alanındaki çalışmaları hızlandıracağı söyleniyor.</p>
<p>ABD&#8217;nin en eski teknoloji üniversitesi olan Resselaer Politeknik Enstitüsü (RPE), ortak bir girişimle bir &#8220;süper bilgisayar&#8221; üretmek için kolları sıvadı. &#8220;Mavi Gen&#8221; olarak adlandırılan bilgisayarın üretilmesi için toplam 100 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Saniyede 70 trilyon işlem yapabilecek olan bilgisayarın, büyük bir potansiyel vaat eden nanoteknoloji alanındaki çalışmaları hızlandıracağı söyleniyor. Maddelerin yapıtaşlarıyla oynayarak yeni moleküller üretme prensibine dayanan nanoteknoloji &#8220;geleceğin teknolojilerinin kaynağı&#8221; olarak tanımlanıyor.</p>
<p>Sanayi ve üniversite bir arada</p>
<p>Çarşamba günü, RPE&#8217;den yapılan bir açıklamada, bu projenin sanayi ve üniversiteyi bir araya getirdiği belirtildi ve nanoteknoloji çalışmaları simülasyonlarının bu bilgisayarla gerçekleştirileceği söylendi. Böylelikle nano düzeyde yapılacak olan çalışmaların da maliyeti düşürülmüş olacak. &#8220;Bilgisayarların beyni&#8221; olarak tanımlanan mikro işlemcilerin geliştirilmesine de yardımcı olacağı söylenen Mavi Gen için IBM İkinci Başkanı John Kelly III, &#8220;Mikro işlemci teknolojileri artık limit noktasına yaklaşıyor. Yakın bir gelecekte yeni çözümler geliştirmezsek bilgisayarların hızını artırmaya devam edemeyeceğiz. Mavi Gen bu konuda bize çok yardımcı olacak&#8221; dedi. Süper bilgisayar Mavi Gen, tamamlandığında dünyada bir üniversitenin sahip olduğu en güçlü bilgisayar olacak.</p>
<p>New York eyaleti senatörü Joseph L. Bruno da düzenlenen basın toplantısında yapılan 100 milyon dolarlık yatırımın bölgede yüksek teknoloji alanında iş imkânı yaratacağını vurguladı. Özellikle bilişim ve yüksek teknoloji sektörlerinden birçok şirketin bu proje sayesinde New York&#8217;a taşınmayı hedeflediğini belirten Bruno, &#8220;İlk aşamada 300 ila 500 kişi için yüksek teknoloji alanında iş fırsatı doğacak&#8221; dedi.</p>
<p>Mavi Gen&#8217;in bakımı da kolay</p>
<p>Normalde süper bilgisayarlar birkaç basketbol sahası büyüklüğünde oluyor ve çok ciddi bakım maliyetlerini de beraberinde getiriyor. RPE&#8217;de kurulacak olan Mavi Gen ise sadece 250 metrekarelik bir odada çalışacak. Bu da bilgisayarın bakımını kolaylaştıracak. Çalışmaya başladığında dünyanın dördüncü en büyük süper bilgisayarı haline gelecek olan Mavi Gen&#8217;in yanına yakın bir gelecekte iki süper bilgisayarın daha eklenmesi planlanıyor. Dünyanın en büyük süper bilgisayarı ABD&#8217;nin Kaliforniya eyaletindeki Livermore Ulusal Laboratuarı’nda bulunuyor. Bu bilgisayar saniyede 367 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor. RPE&#8217;de kurulacak olan süper bilgisayar ise saniyede 70 trilyon işlem yapacak. Bu da bir hesap makinesinin 60 milyon yılda yapacağı işlemlerin bir saniyede bitirilmesi anlamına geliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/nano-teknolojinin-faydalari-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şefika Kutluer Kimdir?</title>
		<link>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/sefika-kutluer-kimdir/</link>
		<comments>http://www.anlayalim.com/2010/05/17/sefika-kutluer-kimdir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zuxxi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müzik]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer albümler]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer başarıları]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer dinle]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer flüt]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[şefika kutluer konser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anlayalim.com/?p=1618</guid>
